| Periodes | Tarifs (chauffage et bois compris) |
| Du 1 janvier au 31 mars | 500€ / semaine |
| Avril / mai / octobre | 600€ / semaine |
| Juin / septembre | 680€ / semaine |
| Juillet / aout | 1000€ / semaine |
| Week-end juillet / aout | 400€ |
| Week-end hors saison | 300€ |






| Periodes | Tarifs (chauffage et bois compris) |
| Du 1 janvier au 31 mars | 500€ / semaine |
| Avril / mai / octobre | 600€ / semaine |
| Juin / septembre | 680€ / semaine |
| Juillet / aout | 1000€ / semaine |
| Week-end juillet / aout | 400€ |
| Week-end hors saison | 300€ |





